
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Die Gesundheitsversorgung der Zukunft – entwickelt von HEALTH-X dataLOFT und TEAM-X in der Gaia-X Domäne Gesundheit
Oktober 12, 2022 @ 8:30 am - 5:00 pm CEST
Kostenlos
Ein Tag im Zeichen der Datennutzung im Gesundheitsbereich
Gesundheitsdaten und deren Nutzung
Die Inhalte der Tagung beschäftigen sich mit aktuellen Fragen rund um die Nutzung von Gesundheitsdaten. Beleuchtet werden unter anderem der Weg hin zu mehr Datensouveränität sowie die Notwendigkeit, einen bewussten Umgang mit den eigenen Gesundheitsdaten zu entwickeln. Ein Impulsvortrag aus der Betroffenenperspektive von Marie-Luise Müller, Gründungsmitglied des Deutschen Pflegerates, beleuchtet die Wichtigkeit des Gesundheitsstandortes Haushalt. Der zweite Impuls stellt die Wichtigkeit der Sekundärdatennutzung für Forschung und Entwicklung dar. Darüber hinaus stellen sich die beiden Projekte HEALTH-X dataLOFT und TEAM-X vor und geben Einblicke in ihre Use Cases. Peter Kraemer von acatech gibt einen Einblick in die aktuellen sowie einen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen von Gaia-X.
Diskussion und Gespräche
Eine Podiumsdiskussion verspricht aufschlussreiche Wortmeldungen und Analysen über die Wichtigkeit der vertrauenswürdigen Nutzung von Gesundheitsdaten. In den Pausen und beim Mittagessen sowie im Anschluss der Veranstaltung gibt es Raum für Networking, Gespräche zum Thema und zum weiteren Kennenlernen der beiden Projekte.
Melden Sie sich hier an! Online-Teilnahme möglich!
Bitte wählen Sie für die Online-Teilnahme bei der Anmeldung „Ich bin: Teilnehmende Person online“ aus.
Programm:
08:30 – 09:00 | Registrierung und Networking | |
09:00 – 09:15 | Begrüßung | Dennis Appelt Wissenschaftliche Begleitung zu Gaia-X, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, München |
09:15 – 09:45 | Impuls: Gesundheitsstandort Haushalt | Marie-Luise Müller Ehrenpräsidentin des Deutschen Pflegerates e.V., Berlin |
09:45 – 10:15 | Vorstellung | |
09:45 – 10:00 | HEALTH-X dataLOFT | Harald Wagener Gruppenleiter Cloud, Berlin Institute of Health (BIH) |
10:00 – 10:15 | TEAM-X | Prof. Bjoern Eskofier Lehrstuhl für Maschinelles Lernen und Datenanalytik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
10:15 – 10:30 | Same same but different – Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Projekte | Harald Wagener Gruppenleiter Cloud, Berlin Institute of Health (BIH) Prof. Bjoern Eskofier Lehrstuhl für Maschinelles Lernen und Datenanalytik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
10:30 – 11:00 | Pause und Networking | |
11:00 – 12:00 | Bausteine für die Gesundheitsversorgung der Zukunft | |
11:00 – 11:30 | Anwendungsfälle in HEALTH-X dataLOFT | Dr. Jochen Meyer Bereichsleiter FuE-Bereich Gesellschaft, OFFIS – Institut für Informatik, Oldenburg |
11:30 – 12:00 | Anwendungsfälle in TEAM-X | Katharina Seitz Assistenzärztin, Universitätsklinikum Erlangen Frauenklinik Bruno Ristok Geschäftsführer, C&S Computer und Software GmbH, Augsburg |
12:00 – 12:30 | Podiumsdiskussion: „Nachhaltige und vertrauenswürdige Mehrwerte durch Gaia-X Datenräume in der Versorgung“ | Moderation: Dennis Appelt Wissenschaftliche Begleitung zu Gaia-X, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, München Jan Fischer Domänen Koordinator, Gaia-X Hub Germany I acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, München Marie-Luise Müller Ehrenpräsidentin des Deutschen Pflegerates e.V., Berlin Jutta Juliane Meier Gründerin und Geschäftsführerin, Identity Valley Research gUG, Unkel Arthur Kari Freie Universität Berlin |
12:30 – 13:30 | Mittagessen | |
13:30 – 14:00 | Impuls: Datenschätze heben – Strukturierte Gesundheitsdaten für die Forschung |
Dr. Mandy Wahlbuhl-Becker Geschäftsführung der Geschäftsstelle des Bayerischen Zentrum für Krebsforschung (BZKF) |
14:00 – 14:20 | Gaia-X: Aktuelle Entwicklungen und Ausblick | Jan Fischer Domänen Koordinator, Gaia-X Hub Germany I acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, München |
14:20 – 14:40 | Abschluss | |
14:20 – 14:30 | Nächste Schritte in den Projekten | Harald Wagener Gruppenleiter Cloud, Berlin Institute of Health (BIH) Prof. Bjoern Eskofier Lehrstuhl für Maschinelles Lernen und Datenanalytik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
14:30 – 14:40 | Verabschiedung | Dennis Appelt Wissenschaftliche Begleitung zu Gaia-X, acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, München Prof. Roland Eils Founding Director, BIH Digital Health Center, Berlin Prof. Bjoern Eskofier Lehrstuhl für Maschinelles Lernen und Datenanalytik, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
14:40 – 16:00 | Networking-Ausklang |
![]() |
![]() |
![]() |